Udbetalingskurser
Mest efterspurgte
| Tilpasningslån i DKK (F1), udløb 1. april 2013 | -- | |
| CIBOR3, udløb 1. oktober 2013 | -- | |
| RenteMax5, renteloft 4,5% med udløb 1. jan. 2017 | -- | |
| 3% 20-årigt kontant-/obligationslån | 98,15 | |
| 4% 30-årigt obligationslån med indledende afdragsfrihed | 100,50 | |
| 3,5% 30-årigt obligationslån | 98,35 |
Andre aktuelle tal
De aktuelle tal bliver løbende opdateret
Bliv kontaktet
Nykredit kursmail
Tilmeld dig Nykredit Erhverv's kursmail



Log på
