Valutakurser
Her kan du få et overblik over de aktuelle valutakurser.
Valuta | Kontanter Dit køb | Nykredit Banks referencekurs* | Dato | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Australske dollar | AUD | 503,0438 | 478,0438 | 22. april 2021 |
|
Bulgarske lev | BGN | 394,2248 | 380,2248 | 22. april 2021 |
|
Canadiske dollar | CAD | 518,6553 | 493,6553 | 22. april 2021 |
|
Euro | EUR | 757,1450 | 743,6450 | 22. april 2021 |
|
HongKong dollar | HKD | 84,5631 | 79,5631 | 22. april 2021 |
|
Japanske yen | JPY | 5,8323 | 5,7123 | 22. april 2021 |
|
Kinesiske Yuan renminbi | CNY | 100,1610 | 95,1610 | 22. april 2021 |
|
Kroatiske Kuna | HRK | 104,2026 | 98,2026 | 22. april 2021 |
|
New Zealandske dollar | NZD | 465,5964 | 443,5964 | 22. april 2021 |
|
Norske kroner | NOK | 75,3847 | 74,1347 | 22. april 2021 |
|
Polske zloty | PLN | 170,2931 | 163,2931 | 22. april 2021 |
|
Pund sterling | GBP | 880,3265 | 857,3265 | 22. april 2021 |
|
Russiske rubler | RUB | 9,1544 | 8,1544 | 22. april 2021 |
|
Schweizer franc | CHF | 682,4578 | 673,9578 | 22. april 2021 |
|
Singapore dollar | SGD | 484,8846 | 464,8846 | 22. april 2021 |
|
Svenske kroner | SEK | 74,7363 | 73,4863 | 22. april 2021 |
|
Sydafrikanske rand | ZAR | 48,2308 | 43,2308 | 22. april 2021 |
|
Thailandske baht | THB | 20,1997 | 19,6997 | 22. april 2021 |
|
Tjekkiske koruna | CZK | 29,5760 | 28,7760 | 22. april 2021 |
|
Tyrkiske lira | TRY | 88,7446 | 74,7446 | 22. april 2021 |
|
Ungarske forint | HUF | 2,1450 | 2,0450 | 22. april 2021 |
|
USA dollar | USD | 632,3900 | 617,3900 | 22. april 2021 |
*Vi henviser til de til enhver tid gældende Vilkår for betalinger til og fra udlandet. For øvrige valuta par beregnes tillæg og fradrag som 0, 25 % af købs og salgskursen. 1) 'The WM/Refinitiv Intra-Day Spot Rates' leveres af Refinitiv. Refinitiv er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller forsinkelser ved levering af eller i tilgængeligheden af de data, der findes på denne tjeneste eller for eventuelle handlinger foretaget i tillid hertil. * CNY er CNY offshore(CNH).