Omkostninger ved handel med værdipapirer

Her finder du en oversigt over omkostninger ved handel med værdipapirer.
Omkostninger ved handel via Nykredits netbank
Kurtage | Kurtage beregnes af kursværdien, dog med et minimumsbeløb for nogle handler. | ||
Nykredit Invest, Multi Manager Invest og Sparinvest investeringsbeviser |
0,10 % | min. 0,00 kr. | |
Danske obligationer | 0,10 % | min. 29,00 kr. | |
Danske aktier og øvrige investeringsbeviser | 0,15 % | min. 29,00 kr. | |
Norske og svenske aktier | 0,15 % | min. 29,00 kr. | |
Øvrige europæiske aktier | 0,50 % | min. 149,00 kr. | |
Amerikanske aktier | 0,50 % | min. 149,00 kr. |
Omkostninger ved handel via medarbejder i Nykredit | |||
---|---|---|---|
Kurtage | Kurtage beregnes af kursværdien, dog altid med et minimumsbeløb. Der opkræves kurtage pr. fondskode/fondsnota efter følgende satser. | ||
Nykredit Invest, Multi Manager Invest og Sparinvest investeringsbeviser - obligationsafdelinger | |||
Kursværdi indtil 3 mio. kr., maks. 3.000 kr. | 0,15 % | ||
Kursværdi over 3 mio. kr. | 0,10 % | ||
Nykredit Invest, Multi Manager Invest og Sparinvest aktieafdelinger og blandede afdelinger | 0,50 % | ||
Danske børsnoterede obligationer | |||
Kursværdi indtil 3 mio. kr., maks. 3.000 kr. | 0,15 % | min. 150,00 kr. | |
Kursværdi over 3 mio. kr. | 0,10 % | ||
Danske børsnoterede aktier og øvrige investeringsbeviser | |||
Kursværdi indtil 300.000 kr., maks. 1.500 kr. | 0,75 % | min. 150,00 kr. | |
Kursværdi over 300.000 kr. | 0,50 % | ||
Aktie- og tegningsretter | 0,75 % | min. 75,00 kr. | |
Udenlandske børsnoterede obligationer | 0,25 % | min. 500,00 kr. | |
+ eventuelle udenlandske omkostninger | |||
Udenlandske børsnoterede aktier | |||
Kursværdi indtil 300.000 kr., maks 2.250 kr. | 0,75 % | min. 500,00 kr. | |
+ eventuelle udenlandske omkostninger og afgifter | |||
Kursværdi over 300.000 kr. | 0,50 % | min. 2.250,00 kr. | |
+ eventuelle udenlandske omkostninger og afgifter | |||
Unoterede danske aktier | |||
Unoterede danske aktier og investeringsbeviser | 1,00 % | min. 200,00 kr. | |
+ eventuelle omkostninger | |||
Kurtage ved Corporate Actions |
Ved afregning af Corporate Actions (fx købs- og ombytningstilbud) beregnes der almindelig kurtage jf. ovenfor – medmindre andet fremgår af Corporate Actions materialet. |
||
Andre priser | |||
Kopi af tidligere udsendte afregningsnotaer, pr. stk. | 200,00 kr. | ||
+ timeforbrug pr. time | 1.000,00 kr. |