Oversigt over gebyrer for depot

Her finder du en oversigt over gebyrer for depot.
I et depot i Nykredit Bank kan du opbevare alle former for danske og udenlandske værdipapirer mv.
Depot og konto | Til et depot skal der føres en konto i banken til opsamling af afkast fra depotet og til betaling af depotgebyr. | |
Depotbestemmelser | For depotet gælder bankens til enhver tid gældende Depotbestemmelser. | |
Depotgebyr | Depotgebyr opkræves halvårligt i juni og december. | |
Priser for VP-depoter |
VP-kontogebyr (kun VP-obligationer), pr. år |
*55,00 kr. |
Fondskodeafgift, VP-obligationer, pr. fondskode, pr. år | *25,00 kr. | |
Fondskodeafgift, VP-aktier/investeringsbeviser (Betales af aktieselskabet/investeringsforeningen) | *0,00 kr. | |
Transaktionsgebyr (fx køb, salg, udtrækning og overførsel) | 15,00 kr. | |
Ændring af stamdata (fx ændring af adresse, afkastkonto, registrering af medejer og lignende) | *18,75 kr. | |
Overførsel til andet pengeinstitut, pr. fondskode + Transaktionsgebyr jf. ovenfor | 200,00 kr. | |
maks. pr. dag | 600,00 kr. | |
Depotudskrifter | Der kan udsendes følgende udskrifter fra depotet | |
Renteadvis (kan fravælges) | *16,00 kr. | |
Udtrækningsadvis (kan fravælges) | *16,00 kr. | |
Udbytteadvis (betales af aktieselskabet/investeringsforeningen - kan fravælges) | *0,00 kr. | |
Meddelelse om ændring i beholdning | *16,00 kr. | |
Meddelelse om andre ændringer (kan fravælges) | *16,00 kr. | |
Beholdningsoversigt (kan tilvælges) | *30,00 kr. | |
Andre priser | Kopi af tidligere udsendte advis, pr. stk. | 200,00 kr. |
+ timeforbrug pr. time | 1.000,00 kr. | |
Andre effekter (Fysiske papirer) | For andre effekter beregnes pr. år: | |
Opbevaringsgebyr for aktier, obligationer, pantebreve mv. pr. år: | ||
- Depotsaldo til og med 500.000 kr. (*min. 93,75 kr.) | 0,250% + moms | |
- Depotsaldo over 500.000 kr. (*min. 1.250,00 kr.) | 0,156% + moms | |
Udenlandske værdipapirer | Opbevaringsgebyr for både aktier og obligationer, pr. år: | |
- Værdi til og med 500.000 kr. (* min. 250,00 kr.) | 0,375% + moms | |
- Værdi over 500.000 kr. (* min. 1.875,00 kr.) | 0,219% + moms | |
Hjemsøgning af udenlandsk skat (iht. aftale), pr. fondskode | *500,00 kr. | |
Overførsel til/fra andet pengeinstitut, pr. fondskode | 500,00 kr. | |
+ evt. udenlandske omkostninger |
||
For udenlandske værdipapirer beregnes opbevaringsgebyret månedsvis på grundlag af den gennemsnitlige værdi i beregningsperioden. For obligationer beregnes gebyret af den nominelle værdi. For aktier beregnes det af kursværdien. | ||
Nykredit obligationer | Obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S, eller obligationer udstedt af kreditforeninger, der er fusioneret med Nykredit Realkredit A/S, kan opbevares uden omkostninger i et særligt Indskrivningsdepot. | |
Unoterede kapitalandele for pension | Kurtage | 1% min. 2.500,00 pr. handel |
Depotgebyr | 1.000,00 kr. pr. fondskode pr. år | |
*= Momspligtige gebyrer, gebyret er inkl. moms |