|
2-okt-24 |
jan-25 | apr-25 | jul-25 | okt-25 |
EUR\DKK | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
USD\DKK | 6,74 | 6,65 | 6,59 | 6,48 | 6,42 |
CNY\DKK | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,91 |
GBP\DKK | 8,96 | 8,87 | 8,66 | 8,51 | 8,47 |
SEK\DKK | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
NOK\DKK | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 |
Opdateret 3. oktober 2024