Aktuel renteprognose

Her kan du læse om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder. Informationerne udarbejdes løbende af Nykredit Markets.

 

  Aktuelt 01-07-23 01-10-23 01-01-24 01-04-24
Cita3 3,26% 3,60% 3,60% 3,50% 3,00%
Cibor3 3,46% 4,10% 4,10% 3,85% 3,35%
F-kort 3,37% 3,65% 3,55% 3,30% 3,75%
F1 3,41% 3,60% 3,35% 3,10% 2,60%
F3 3,33% 3,65% 3,57% 3,44% 3,02%
F5 3,34% 3,68%

3,63%

3,52% 3,26%
Fast 20 år 4% 4,55% 4,71% 4,63% 4,53% 4,37%
Fast 30 år 5% 5,15% 5,25% 5,20% 5,16% 5,06%

 

Kom godt videre