Læs mere om Valuta

Valutaprognose

Her kan du læse om valutaudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder. Informationerne udarbejdes løbende af Nykredit Markets.


Danmark

 

07-maj-25

jun-25 sep-25 dec-25 mar-26
EUR\DKK 7,46 7,46 7,45 7,45 7,45
USD\DKK 6,57 6,48 6,65 6,71 6,77
CNY\DKK 0,91 0,88 0,89 0,89 0,90
GBP\DKK 8,77 8,76 8,71 8,66 8,61
SEK\DKK 0,68 0,66 0,67 0,68 0,69
NOK\DKK 0,64 0,64 0,64 0,65 0,66
PLN\DKK 1,74 1,76 1,77 1,78 1,80

Opdateret 8. maj 2025

Hovedkryds

 

07-maj-25

jun-25 sep-25 dec-25 mar-26
EUR\USD

1,13

1,15 1,12 1,11 1,10
EUR\SEK 10,90 11,25 11,10 11,00 10,75
EUR\NOK

11,69

11,70 11,60 11,50 11,30
EUR\GBP 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87
EUR\CNY 8,19 8,51 8,34 8,33 8,25
EUR\PLN 4,27 4,24 4,20 4,18 4,15

Opdateret 8. maj 2025