|
07-maj-25 |
jun-25 | sep-25 | dec-25 | mar-26 |
EUR\DKK | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
USD\DKK | 6,57 | 6,48 | 6,65 | 6,71 | 6,77 |
CNY\DKK | 0,91 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 |
GBP\DKK | 8,77 | 8,76 | 8,71 | 8,66 | 8,61 |
SEK\DKK | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 |
NOK\DKK | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,66 |
PLN\DKK | 1,74 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,80 |
Opdateret 8. maj 2025