Læs mere om Valuta

Valutaprognose

Se vores forventning til valutakursudviklingen i de næste 12 måneder. Nykredit Markets udarbejder og opdaterer informationerne løbende.


Valutaprognose - Danmark

 
  14-Jan-26
30-Mar-26 29-Jun-26 29-Sep-26 30-Dec-26
EUR/DKK 7,47 7,47 7,46 7,46 7,46
USD/DKK 6,42 6,49 6,55 6,66 6,72
GBP/DKK 8,62 8,43 8,39 8,34 8,29
NOK/DKK 0,64 0,64 0,65 0,66 0,66
SEK/DKK 0,70 0,68 0,69 0,70 0,71
CNY/DKK 0,92 0,91 0,92 0,93 0,93
PLN/DKK 1,77 1,78 1,78 1,79 1,80

Updated 15. January 2026

Hovedkryds

 

  14-Jan-26
30-Mar-26 29-Jun-26 29-Sep-26 30-Dec-26
EUR/USD 1,16 1,15 1,14 1,12 1,11
EUR/SEK 10,72 11,00 10,75 10,65 10,50
EUR/NOK 11,71 11,65 11,45 11,35 11,25
EUR/GBP 0,87 0,89 0,89 0,90 0,90
EUR/CNY 8,12 8,18 8,15 8,04 7,99
EUR/PLN 4,21 4,20 4,18 4,16 4,15

Updated 15. January 2026