| Â | |||||
| Â | 10-Nov-26 |
30-Dec-26 | 30-Mar-26 | 30-Jun-27 | 30-Sep-27 |
| EUR/DKK | 7,48 | 7,47 | 7,47 | 7,46 | 7,46 |
| USD/DKK | 6,70 | 6,64 | 6,49 | 6,38 | 6,32 |
| GBP/DKK | 8,93 | 8,89 | 8,73 | 8,57 | 8,45 |
| NOK/DKK | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,69 |
| SEK/DKK | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,71 |
| CNY/DKK | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 |
| PLN/DKK | 1,70 | 1,71 | 1,73 | 1,74 | 1,76 |
Opdateret den 11. november 2026