Læs mere om Valuta

Valutaprognose

Se vores forventning til valutakursudviklingen i de næste 12 måneder. Nykredit Markets udarbejder og opdaterer informationerne løbende.


Valutaprognose - Danmark

 
  01-Sep-26
30-Dec-26 30-Mar-26 30-Jun-27 30-Sep-27
EUR/DKK 7,48 7,47 7,47 7,46 7,46
USD/DKK 6,45 6,44 6,38 6,32 6,27
GBP/DKK 8,72 8,63 8,48 8,38 8,34
NOK/DKK 0,69 0,69 0,68 0,68 0,68
SEK/DKK 0,67 0,69 0,70 0,71 0,73
CNY/DKK 0,96 0,95 0,95 0,95 0,95
PLN/DKK 1,73 1,75 1,77 1,78 1,79

Opdateret 2. september 2026

Hovedkryds

 

  01-Sep-26
30-Dec-26 30-Mar-26 30-Jun-27 30-Sep-27
EUR/USD 1,16 1,16 1,17 1,18 1,19
EUR/SEK 11,14 10,85 10,65 10,50 10,25
EUR/NOK 10,80 10,90 10,95 11,00 11,00
EUR/GBP 0,86 0,87 0,88 0,89 0,89
EUR/CNY 7,79 7,83 7,84 7,85 7,85
EUR/PLN 4,33 4,26 4,21 4,19 4,17

Opdateret 2. september 2026