| Â | |||||
| Â | 28-Sep-26 |
30-Dec-26 | 30-Mar-26 | 30-Jun-27 | 30-Sep-27 |
| EUR/DKK | 7,48 | 7,47 | 7,47 | 7,46 | 7,46 |
| USD/DKK | 6,57 | 6,49 | 6,38 | 6,32 | 6,27 |
| GBP/DKK | 8,72 | 8,63 | 8,48 | 8,38 | 8,34 |
| NOK/DKK | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| SEK/DKK | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,71 |
| CNY/DKK | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| PLN/DKK | 1,71 | 1,75 | 1,77 | 1,78 | 1,79 |
Opdateret 29. september 2026