| Valutaprognoser | |||||
| 03-Dec-25 |
30-Mar-26 | 29-Jun-26 | 29-Sep-26 | 30-Dec-26 | |
| EUR/DKK | 7,47 | 7,47 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
| USD/DKK | 6,40 | 6,49 | 6,55 | 6,66 | 6,72 |
| GBP/DKK | 8,52 | 8,43 | 8,39 | 8,34 | 8,29 |
| NOK/DKK | 0,68 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,66 |
| SEK/DKK | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 |
| CNY/DKK | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,93 |
| PLN/DKK | 1,76 | 1,78 | 1,78 | 1,80 | 1,81 |
Opdateret 4. december 2025