Valutaprognoser | |||||
08-Okt-25 |
30-Dec-25 | 31-Mar-26 | 30-Jun-26 | 30-Sep-26 | |
EUR/DKK | 7,47 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
USD/DKK | 6,43 | 6,38 | 6,43 | 6,49 | 6,66 |
GBP/DKK | 8,61 | 8,53 | 8,43 | 8,38 | 8,34 |
NOK/DKK | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 |
SEK/DKK | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 |
CNY/DKK | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,92 |
PLN/DKK | 1,76 | 1,78 | 1,78 | 1,80 | 1,81 |
Opdateret 9. oktober 2025