|
06-juni-25 |
sep-25 | dec-25 | mar-26 | jun-26 |
EUR\DKK | 7,46 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
USD\DKK | 6,55 | 6,65 | 6,71 | 6,77 | 6,83 |
CNY\DKK | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,91 |
GBP\DKK | 8,86 | 8,71 | 8,66 | 8,61 | 8,56 |
SEK\DKK | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 |
NOK\DKK | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 |
PLN\DKK | 1,74 | 1,77 | 1,78 | 1,80 | 1,82 |
Opdateret 6. juni 2025