| Valutaprognoser | |||||
| 31-Okt-25 | 
30-Dec-25 | 31-Mar-26 | 30-Jun-26 | 30-Sep-26 | |
| EUR/DKK | 7,47 | 7,47 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 
| USD/DKK | 6,47 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,66 | 
| GBP/DKK | 8,51 | 8,53 | 8,43 | 8,39 | 8,34 | 
| NOK/DKK | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 
| SEK/DKK | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 
| CNY/DKK | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 
| PLN/DKK | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 1,80 | 1,81 | 
Opdateret 3. november 2025