Læs mere om Valuta

Valutaprognose

Her kan du læse om valutaudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder. Informationerne udarbejdes løbende af Nykredit Markets.


Valutaprognose - Danmark

 

16-juli-25

sep-25 dec-25 mar-26 jun-26
EUR\DKK 7,46 7,45 7,45 7,45 7,45
USD\DKK 6,43 6,65 6,71 6,77 6,83
CNY\DKK 0,90 0,92 0,91 0,90 0,91
GBP\DKK 8,62 8,72 8,66 8,60 8,52
SEK\DKK 0,67 0,67 0,68 0,69 0,70
NOK\DKK 0,62 0,64 0,65 0,66 0,67
PLN\DKK 1.75 1,77 1,78 1,80 1,82

Opdateret 17. juli 2025

Hovedkryds

 

16-juli-25

sep-25 dec-25 mar-26 jun-26
EUR\USD

1,16

1,12 1,11 1,10 1,09
EUR\SEK 11,31 11,10 11,00 10,75 10,65
EUR\NOK

11,93

11,60 11,50 11,30 11,20
EUR\GBP 0,87 0,85 0,86 0,87 0,87
EUR\CNY 8,36 8,12 8,16 8,25 8,18
EUR\PLN 4,25 4,20 4,18 4,15 4,10

Opdateret 17. juli 2025