Aktuelle renter og ydelser
Opdateret den 08.04.2021. Opdateres ugentligt.
Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr
Lån |
Kuponrente/ Kontantrente |
Eff. Rente* |
Kurs |
Afdrag 1. år |
Ydelse før skat 1. år |
Cibor3 lån | -0,18% | 1,29 | 100,18 | 103.660 | 116.891 |
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 | 0,14% | 1,45 | 101,03 | 100.237 | 116.652 |
F-Kort | -0,28% | 1,39 | 99,90 | 103.778 | 117.221 |
Tilpasningslån F5 | -0,21% | 1,28 | 114.184 | 127.115 | |
Fastforrentet obligationslån, 0,0% | 0,00% | 1,93 | 97,98 | 106.700 | 122.098 |
Fastforrentet kontantlån, 0,0% | 0,40% | 1,91 | 97,98 | 104.789 | 124.307 |
Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.
Lån |
Kuponrente/ Kontantrente |
Eff. Rente* |
Kurs |
Afdrag 1. år |
Ydelse før skat 1. år |
Cibor3 lån | -0,18% | 1,30 | 100,18 | 53.368 | 66.851 |
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 | 0,14% | 1,55 | 101,03 | 50.318 | 67.047 |
F-Kort | -0,28% | 1,39 | 99,90 | 53.334 | 67.039 |
Tilpasningslån F5 | -0,19% | 1,30 | 55.293 | 68.693 | |
Fastforrentet obligationslån, 0,5% | 0,50% | 2,42 | 96,50 | 51.623 | 72.891 |
Fastforrentet kontantlån, 0,5% | 0,88% | 2,38 | 96,50 | 49.637 | 74.965 |
Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr.
Lån |
Kuponrente/ Kontantrente |
Eff. Rente* |
Kurs |
Afdrag 1. år |
Ydelse før skat 1. år |
Cibor3 lån | -0,18% | 1,31 | 100,18 | 36.345 | 49.913 |
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 | 0,14% | 1,58 | 101,03 | 33.424 | 50.258 |
F-Kort | -0,28% | 1,38 | 99,90 | 36.259 | 50.053 |
Tilpasningslån F5 | -0,19% | 1,31 | 36.700 | 50.241 | |
Fastforrentet obligationslån, 1,0% | 1,00% | 2,74 | 97,41 | 30.835 | 57.368 |
Fastforrentet kontantlån, 1,0% | 1,20% | 2,72 | 97,41 | 29.806 | 58.472 |
Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.
Lån |
Kuponrente/ Kontantrente |
Eff. Rente* |
Kurs |
Afdrag 1. år |
Ydelse før skat 1. år |
Cibor3 lån | -0,18% | 1,31 | 100,18 | 1.894 | 15.634 |
RenteMax 1,5% renteloft til 2030 | 0,14% | 1,60 | 101,03 | 0 | 17.044 |
F-Kort | -0,28% | 1,38 | 99,90 | 1.704 | 15.678 |
Tilpasningslån F5 | -0,18% | 1,31 | 0 | 13.789 | |
Fastforrentet obligationslån, 1,0% | 1,00% | 2,76 | 96,36 | 0 | 27.125 |
* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.
Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.