| Valg af fuld beskatning i afståelsesåret | Etablering af ophørspension på 2 mio. kr. | ||
| Fortjeneste efter AMB | 2.000.000 kr. | Fortjeneste efter AMB | 2.000.000 kr. |
| Skat 52,1% | 1.042.000 kr. | Indskud på ratepension | 2.000.000 kr. |
| Nettoprovenu - nu og her | 958.000 kr. | Nettoprovenu - nu og her | 0 kr. |
| Årlig udbetaling før skat | 63.867 kr. | Årlig udbetaling før skat | 133.333 kr. |
| Årlig udbetaling efter skat | 63.867 kr. | Årlig udbetaling v/37,7% skat | 83.066 kr. |
* Der er ikke indregnet afkast af formuen i ovenstående eksempel.
* Skattesatserne er den gennemsnitlige kommuneskat + kirkeskat + bund- eller topskat