| Valuta | Dit køb | Dit salg | Nykredit Banks referencekurs | Nykredits Tillæg/fradrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Australske dollar | AUD | 419,8346 | 416,8346 | 418,3346 | 1,5000 | |
|
|
Bulgarske lev | BGN | 384,2336 | 379,4336 | 381,8336 | 2,4000 | |
|
|
Canadiske dollar | CAD | 458,9606 | 455,5606 | 457,2606 | 1,7000 | |
|
|
Euro | EUR | 749,4900 | 744,0900 | 746,7900 | 2,7000 | |
|
|
HongKong dollar | HKD | 83,4721 | 81,4721 | 82,4721 | 1,0000 | |
|
|
Japanske yen | JPY | 4,1829 | 4,1489 | 4,1659 | 0,0170 | |
|
|
Kinesiske Yuan renminbi | CNY | 91,3665 | 89,3665 | 90,3665 | 1,0000 | |
|
Mexicanske peso | MXN | 35,2991 | 34,4991 | 34,8991 | 0,4000 | |
|
|
New Zealandske dollar | NZD | 365,8834 | 363,0834 | 364,4834 | 1,4000 | |
|
|
Norske kroner | NOK | 63,9238 | 63,4438 | 63,6838 | 0,2400 | |
|
|
Polske zloty | PLN | 177,5001 | 175,3001 | 176,4001 | 1,1000 | |
|
|
Pund sterling | GBP | 847,9373 | 841,5373 | 844,7373 | 3,2000 | |
|
Rumænske leu | RON | 147,8570 | 145,8570 | 146,8570 | 1,0000 | |
|
|
Schweizer franc | CHF | 815,3327 | 810,3327 | 812,8327 | 2,5000 | |
|
|
Singapore dollar | SGD | 497,1196 | 490,1196 | 493,6196 | 3,5000 | |
|
|
Svenske kroner | SEK | 68,2131 | 67,7331 | 67,9731 | 0,2400 | |
|
|
Sydafrikanske rand | ZAR | 37,8477 | 37,0477 | 37,4477 | 0,4000 | |
|
|
Thailandske baht | THB | 19,9737 | 19,5737 | 19,7737 | 0,2000 | |
|
|
Tjekkiske koruna | CZK | 31,0661 | 30,6661 | 30,8661 | 0,2000 | |
|
|
Tyrkiske lira | TRY | 15,3921 | 14,8921 | 15,1421 | 0,2500 | |
|
UAE dirham | AED | 176,6072 | 172,4072 | 174,5072 | 2,1000 | |
|
|
Ungarske forint | HUF | 1,9531 | 1,9291 | 1,9411 | 0,0120 | |
|
|
USA dollar | USD | 643,4650 | 638,4650 | 640,9650 | 2,5000 | |
*Vi henviser i Þvrigt til de til enhver til gÊldende vilkÄr for betalinger til og fra udlandet. Referencekursen er Spot Rate leveret af Thomson Reuters. Thomson Reuters er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller forsinkelser ved levering af eller i tilgÊngeligheden af de data, der findes pÄ denne tjeneste eller for eventuelle handlinger foretaget i tillid hertil. Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Der kan derfor ikke rettes et erstatningskrav mod Nykredit pÄ grund af tab som fÞlge af dispositioner truffet pÄ baggrund af oplysningerne. SÄfremt tekniske problemer forhindrer brug af referencekursen, forbeholder Nykredit sig retten til at bruge en anden kurs.
I listen fremgÄr CNY, men valutaen handles som CNH. Der er restriktioner pÄ handel med CNY fra Peoples Bank of China.
For transaktioner hvor DKK ikke indgÄr, beregnes tillÊg/fradrag som 0,40% af kÞbs- eller  salgskursen.
For overfÞrsler mellem egne konti i netbank, hvor DKK ikke indgÄr, beregnes Nykredits tillÊg/fradrag som en procent af de to valutaers referencekurs, hvorefter den hÞjeste procentsats anvendes til overfÞrslen.
**Ved vÊrdipapirhandel anvendes den aktuelle markedskurs i stedet for referencekursen for den pÄgÊldende valuta. Derudover er tillÊg/fradrag ved vÊrdipapirhandel pÄ EUR 2,20 og pÄ USD 2,10, mens der for Þvrige valuta anvendes de angivne tillÊg/fradrag i skemaet.