Mastercard Business - Sammenligning

Her kan du sammenligne de forskellige fordele ved Mastercard Business, Mastercard Business Platinum og Mastercard Business Debit.
Hævegrænser |
|||
Mastercard Business Debit |
Mastercard Business |
Mastercard Business Platinum |
|
Kontant i egne pengeautomater | 15.000 kr. | 5.000 kr. | 15.000 kr. |
Kontanter i fremmede pengeautomater | 15.000 kr. | 5.000 kr. | 15.000 kr. |
Kontanter i udlandet | 15.000 kr. | 5.000 kr. | 15.000 kr. |
Kontanter pr. løbende 30 dage | Ubegrænset *1 | 50.000 kr. | 60.000 kr. |
Varekøb pr. dag | 30.000 kr. | 50.000 kr. | 150.000 kr. |
Varekøb pr. 30 dage | Ubegrænset *1 | 50.000 kr. | 150.000 kr. |
*1: Se dog de daglige begrænsninger. |
Forsikringer |
||
Mastercard Business |
Mastercard Business Platinum |
|
Sygdom og hjemtransport | Rimelige og nødvendige udgifter, maks. 2 mio. kr. | Rimelige og nødvendige udgifter, maks. 4 mio. kr. |
Sygeledsagelse og tilkaldelse | Rimelige og nødvendige udgifter, maks. 50.000 kr. | Rimelige og nødvendige udgifter, ingen maks. grænse |
Hjemkaldelse | Rimelige og nødvendige udgifter, maks. 30.000 kr. | Rimelige og nødvendige udgifter, ingen maks. grænse |
Afbestilling | 10.000 kr. | 60.000 kr. |
Forsinket bagage | 6.000 kr. | 7.500 kr. |
Flyforsinkelse | 6.000 kr. | 10.000 kr. |
Forsinket fremmøde | 10.000 kr. | 10.000 kr. |
Bagagedækning | 25.000 kr. | 25.000 kr. |
Privatansvar: Person Ting Hotel |
-- -- -- |
5 mio. kr. 2 mio. kr. 25.000 kr. |
Retshjælp Kaution |
-- -- |
125.000 kr. 100.000 kr. |
Rejseulykke: Død Børn Varigt mén |
-- -- -- |
1 mio. kr. 20.000 kr. 1 mio. kr. |
Overfald | -- | 300.000 kr. |
Selvrisiko på kasko ved billeje | -- | 10.000 kr. |
Ydelser |
||
Mastercard Business |
Mastercard Business Platinum |
|
Rabat ved billeje | Ja | Ja |
Priority Pass | Nej | Ja |