Priser og vilkår
Når du investerer i Investeringskonto FRI, betaler du et årligt plejegebyr på 0,25% af investeringens værdi. Når du investerer via de fonde, der benyttes i Investeringskonto FRI, vil de omkostninger, som afholdes af fonden, fragå dit afkast.
Der betales ikke kurtage i forbindelse med investering som ved andre investeringsformer – hverken ved køb eller salg.
Læs mere om ÅOP og formidlingsprovision for investeringsforeninger.
Fakta
| Investering | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ã…TD* |
| Mix Rente | Â | -7,50% | 5,75% | 4,86% | 3,98% | 0,90% |
| Mix Minimum Risiko | 2,55% | -9,86% | 6,60% | 6,47% | 3,03% | 1,50% |
| Mix Lav Risiko | 5,32% | -9,90% | 7,39% | 7,56% | 2,61% | 1,90% |
| Mix Mellem Risiko | 10,90% | -10,48% | 9,15% | 9,40% | 2,27% | 2,40% |
| Mix Høj Risiko | 16,58% | -10,82% | 10,71% | 12,06% | 2,22% | 2,60% |
| Mix Maksimum Risiko | Â | -9,99% | 11,68% | 14,39% | 2,17% | 3,00% |
| Mix Aktier | Â | -9,47% | 12,24% | 23,67% | 4,56% | 3,20% |
Senest opgjort pr. 09.04.2026
Viste afkast er efter fonds- og administrationsomkostninger.Â