Rentejustering af F-kort og RenteMax
Her kan du få et overblik over, rentejusteringen af dit F-kort og RenteMax. Du kan også få en ide om, hvordan ydelsen ændrer sig, hvis et lån skulle rentejusteres ud fra renteniveauet som det ser ud i øjeblikket.

F-kort og RenteMax er alle variabelt forrentede lån, hvor renten justeres hvert halve år (1. januar og 1. juli), i forhold til det aktuelle renteniveau.
Når dit lån er blevet rentejusteret, kan du se din nye rente og ydelse i MitHjem eller på din betalingsoversigt, som du modtager inden du skal betale din nye ydelse.
Nuværende renteniveau
I tabellerne nedenfor kan du få en ide om, hvor meget ydelsen ændrer sig siden seneste rentejustering, hvis lånene bliver justeret, ud fra renteniveauet som det ser ud i øjeblikket:
F-kort (eksempel)
 | Lån med afdrag |  | Lån uden afdrag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Før rentejustering 30. juni 2022 | Efter rentejustering 1. januar 2023 | Ændring |  | Før rentejustering 30. juni 2022 | Efter rentejustering 1. januar 2023 | Ændring |
Månedlig ydelse før skat | 3.734 kr. | 4.662 kr. | 928 kr. |  | 1.442 kr. | 3.047 kr. | 1.605 kr. |
MÃ¥nedlig ydelse efter skat | 3.439 kr. | 3.958 kr. | 519 kr. | Â | 1.073 kr. | 2.267 kr. | 1.194 kr. |
RenteMax (eksempel)
 | Lån med afdrag |  | Lån uden afdrag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Før rentejustering 30. juni 2022 | Efter rentejustering 1. januar 2023 | Ændring |  | Før rentejustering 30. juni 2022 | Efter rentejustering 1. januar 2023 | Ændring |
Månedlig ydelse før skat | 3.944 kr. | 4.919 kr. | 975 kr. |  | 1.842 kr. | 3.460 kr. | 1.618 kr. |
MÃ¥nedlig ydelse efter skat | 3.547 kr. | 4.110 kr. | 562 kr. | Â | 1.370 kr. | 2.574 kr. | 1.204 kr. |
Mere om rentetilpasning

Rentetilpasning resultater
Nykredits auktioner i forbindelse med rentetilpasningen 1. januar 2025 er nu færdige. Her kan du se de endelige resultater.

Rentetilpasning
Når du skal have ny rente på dit Tilpasningslån, er det oplagt at overveje, om du ønsker at ændre lånet.

Regn på en rentetilpasning
Beregneren giver dig en idé om, hvad renten og ydelsen på dit Tilpasningslån ville være, hvis dit lån skulle rentetilpasses på baggrund af renten i dag.