Spring til indhold
*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Bolig |

Fra Morsø til Gentofte: Seks millioner kroner skiller boligejernes friværdier

Boligejere i hele landet har værdier bundet i deres bolig, men størrelsen varierer markant fra kommune til kommune. I Gentofte er den gennemsnitlige friværdi godt 6,5 mio. kr., mens den på Morsø er knap 500.000 kr. Se, hvordan din kommune placerer sig.

Der er stor forskel på, hvor mange værdier danske boligejere har bundet i deres bolig. Det viser en opgørelse fra Totalkredit over friværdierne i parcel- og rækkehuse samt ejerlejligheder. På tværs af landet er den gennemsnitlige friværdi knap 1,6 mio. kr., men tallet dækker over store lokale forskelle.

Højest ligger Gentofte Kommune med en gennemsnitlig friværdi på godt 6,5 mio. kr. Herefter følger Frederiksberg med knap 5,3 mio. kr., Rudersdal med knap 4,7 mio. kr. og Lyngby-Taarbæk med knap 4,6 mio. kr.

I den anden ende af skalaen ligger Morsø med en gennemsnitlige friværdi knap 500.000 kr. Derefter følger Læsø og Struer med godt 500.000 kr. samt Tønder og Lolland med henholdsvis cirka 524.000 og 535.000 kr.

Forskellen mellem Gentofte og Morsø er dermed godt 6 mio. kr., og den gennemsnitlige friværdi er cirka 13 gange så stor i Gentofte.

”Hvor man har købt bolig, har haft stor betydning for, hvor meget boligformue man har kunnet opbygge. To boligejere kan have boet i deres hjem lige længe og afdraget nogenlunde det samme, men alligevel stå med meget forskellige friværdier, fordi de lokale boligmarkeder har udviklet sig forskelligt. På den måde kan postnummeret få stor betydning for de økonomiske muligheder, boligen giver senere i livet,” siger Jeanette Kølbek, formueekspert i Nykredit.

De 15 kommuner med de højeste gennemsnitlige friværdier ligger alle i Region Hovedstaden. Ud over Gentofte, Frederiksberg, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk tæller toppen blandt andet Hørsholm, København, Dragør og Furesø.

Hvorfor er forskellene så store?

Ifølge Jeanette Kølbek skal forklaringen blandt andet findes i de lokale boligpriser og deres udvikling. Hvis priserne stiger mere i nogle dele af landet end i andre, kan det over tid skabe store forskelle i boligejernes friværdier.

Boligens oprindelige prisniveau spiller også ind - for den samme procentvise prisstigning giver naturligvis en større gevinst i kroner i et dyrt boligområde end i et billigere.

Friværdien afhænger desuden af gælden i boligen. Derfor kan forskellene også hænge sammen med, hvornår boligerne er købt, hvor meget ejerne oprindeligt har lånt, og hvor meget gæld de siden har betalt tilbage.

”Forskellene kan vokse over mange år, fordi boligejere i områder med høje og stigende priser både får glæde af et højt udgangspunkt og efterfølgende prisstigninger. Men boligpriserne er kun en del af regnestykket. En boligejer i et billigere område kan have en solid friværdi, hvis gælden er lav, mens en dyr bolig ikke nødvendigvis er ensbetydende med en stor friværdi, hvis den samtidig er højt belånt,” siger Jeanette Kølbek.

Friværdierne er opgjort som gennemsnit. Derfor kan meget høje eller lave friværdier påvirke niveauet, og tallene siger ikke noget om friværdien i den enkelte bolig.

Se friværdierne i din kommune her
  Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder
Kommune Gns. friværdi Median friværdi Gns. friværdi Median friværdi
Aabenraa 850.304 683.363 669.663 499.705
Aalborg 1.204.191 962.809 700.842 513.368
Aarhus 2.555.039 2.171.011 1.606.513 1.324.086
Albertslund 2.103.783 2.009.000 1.329.779 1.138.138
Allerød 3.005.339 2.833.524 1.687.187 1.561.469
Assens 676.371 558.476 589.128 504.238
Ballerup 3.050.493 2.907.648 1.783.968 1.595.034
Billund 883.783 747.029 635.779 441.829
Bornholm 903.354 723.865 1.072.535 804.515
Brøndby 2.580.600 2.420.000 1.377.524 1.221.592
Brønderslev 670.855 552.961 589.419 483.313
Dragør 3.693.435 3.388.430 2.892.255 2.731.500
Egedal 2.108.201 1.926.295 1.375.510 1.230.459
Esbjerg 1.060.142 904.544 749.782 555.000
Faaborg-Midtfyn 746.341 609.968 523.759 457.761
Fanø 1.071.091 988.703 787.100 694.600
Favrskov 1.174.494 987.861 871.505 712.582
Faxe 1.036.083 935.160 682.372 595.857
Fredensborg 2.979.084 2.542.804 1.145.579 938.543
Fredericia 1.053.143 857.406 447.428 333.258
Frederiksberg 11.185.502 10.610.525 4.474.280 3.867.000
Frederikshavn 839.853 629.764 718.190 562.858
Frederikssund 1.644.125 1.457.699 1.248.646 982.000
Furesø 3.759.976 3.449.809 1.856.847 1.662.016
Gentofte 8.339.713 7.249.113 3.433.636 2.494.588
Gladsaxe 3.916.858 3.702.160 1.538.949 1.285.533
Glostrup 2.974.775 2.855.896 1.257.361 1.113.472
Greve 2.569.264 2.358.506 1.624.422 1.529.301
Gribskov 1.771.851 1.557.850 1.065.646 933.000
Guldborgsund 703.778 575.791 716.809 510.457
Haderslev 708.438 556.927 569.251 464.291
Halsnæs 1.439.109 1.286.869 801.500 652.067
Hedensted 832.494 677.223 1.234.359 1.024.820
Helsingør 2.812.387 2.437.000 1.515.999 1.247.172
Herlev 3.130.025 3.002.180 1.644.533 1.350.781
Herning 812.727 651.463 786.450 599.000
Hillerød 2.496.822 2.278.003 1.425.656 1.245.679
Hjørring 671.484 541.180 590.425 509.088
Holbæk 1.356.182 1.140.826 1.018.917 820.000
Holstebro 812.021 674.759 620.404 485.550
Horsens 1.110.998 917.367 907.766 620.524
Hvidovre 3.559.963 3.412.000 1.472.146 1.302.732
Høje-Taastrup 2.093.545 1.940.729 1.087.106 980.950
Hørsholm 4.586.002 3.769.912 2.666.244 2.092.091
Ikast-Brande 721.041 589.341 545.276 460.394
Ishøj 2.164.709 2.022.121 1.100.530 962.793
Jammerbugt 666.654 532.405 557.069 476.926
Kalundborg 875.909 750.527 644.377 532.715
Kerteminde 905.350 720.051 959.776 637.738
Kolding 1.051.320 857.227 637.224 495.462
København 5.497.991 5.053.913 3.615.168 2.929.000
Køge 1.988.780 1.754.000 1.783.360 1.441.797
Langeland 576.952 488.666 615.340 679.011
Lejre 1.668.057 1.473.424 1.504.201 1.320.000
Lemvig 566.607 443.528 729.128 786.408
Lolland 537.000 448.610 331.066 319.579
Lyngby-Taarbæk 5.436.796 5.029.853 2.170.148 1.664.981
Læsø 506.820 411.136 N/A N/A
Mariagerfjord 728.266 585.845 798.847 621.226
Middelfart 1.061.306 828.000 1.560.054 1.220.000
Morsø 499.533 375.000 N/A N/A
Norddjurs 613.265 512.500 426.083 399.840
Nordfyns 685.396 575.409 573.925 597.898
Nyborg 853.329 701.000 949.494 800.621
Næstved 1.082.846 954.482 703.468 549.093
Odder 1.298.252 1.154.697 961.491 782.165
Odense 1.458.209 1.194.102 892.841 685.604
Odsherred 904.222 761.410 778.935 748.011
Randers 842.259 699.722 387.124 277.200
Rebild 949.196 758.514 737.853 616.156
Ringkøbing-Skjern 705.353 574.640 1.007.441 824.818
Ringsted 1.322.437 1.162.471 584.065 482.671
Roskilde 2.696.942 2.399.892 1.614.863 1.350.510
Rudersdal 5.225.603 4.525.020 2.318.004 1.831.342
Rødovre 3.591.865 3.370.500 1.831.543 1.625.417
Samsø 996.524 788.425 1.125.293 1.121.500
Silkeborg 1.442.158 1.152.238 1.060.942 798.000
Skanderborg 1.683.956 1.465.019 1.248.018 976.000
Skive 599.105 481.763 569.243 476.104
Slagelse 946.261 805.258 524.256 435.000
Solrød 2.807.405 2.459.742 1.825.728 1.678.926
Sorø 1.166.931 955.388 700.061 560.482
Stevns 1.262.282 1.041.590 652.896 573.000
Struer 511.514 407.587 532.712 468.645
Svendborg 1.248.225 987.959 738.015 495.028
Syddjurs 1.160.775 987.188 1.013.304 860.968
Sønderborg 885.033 706.248 915.473 661.328
Thisted 646.617 502.003 589.446 427.922
Tårnby 3.099.653 2.960.774 2.054.048 1.886.642
Tønder 525.711 443.825 371.293 313.174
Vallensbæk 2.559.221 2.387.000 1.287.331 1.124.675
Varde 727.837 582.893 666.737 527.718
Vejen 670.436 545.010 455.306 382.219
Vejle 1.295.220 1.025.721 1.131.576 815.921
Vesthimmerlands 661.319 524.000 583.627 443.511
Viborg 816.156 630.000 685.844 550.136
Vordingborg 844.004 726.000 581.394 433.852
Ærø 877.752 731.000 N/A N/A

 

Kilde: Beregnet på baggrund af data fra Totalkredit. Fritidshuse indgår ikke i opgørelsen.

Læs også: Danskerne har store værdier bundet i boligen

Se, hvordan du kan få adgang til din friværdi: Sådan bruger du din friværdi

Jeanette Kølbek

Privatøkonom i Nykredit & Spar Nord

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering.

Relaterede Artikler