Valg af profil
Lav profil | Sparinvest Mix Minimum |
Middel profil | Nykredit Invest Balance Defensiv |
Høj profil | Nykredit Invest Balance Moderat |
Meget høj profil | Nykredit Invest Balance Offensiv |
Maksimal profil |
Â
Priser og vilkår
Du betaler kun kurtage, når du investerer.
 | Korte obl. | Lang obl. | SI Mix Minimum | Balance Defensiv | Balance Moderat | Balance Offensiv | SI Mix Aktier |
Kurtage med køb/salg | 0,15% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
BørneInvest - Afkast
BørneInvest har realiseret nedenstående årlige afkast
Ã…r | NI Korte Obligationer | NI Lange Obligationer | SI Mix Minimum | NI Balance Defensiv | NI Balance Moderat | ||
​2006 | 2,20% | 0,60% |  | 4,60% | 7,40% |  |  |
​2007 | 3,20% | 1,00% |  | 0,90% | 1,20% |  |  |
​2008 | 4,20% | 5,90% |  | -16,10% | -27,00% |  |  |
​2009 | 6,10% | 3,80% |  | 18,40% | 24,20% |  |  |
​2010 | 3,50% | 6,50% |  | 8,70% | 13,80% |  |  |
​2011 | 5,00% | 11,80% |  | 2,00% | -1,70% |  |  |
​2012 | 4,00% | 7,10% |  | 7,90% | 8,80% |  |  |
​2013 | 1,90% | 0,10% |  | 4,70% | 10,70% | 11,89% |  |
​2014 | 2,20% | 8,30% |  | 9,60% | 11,90% | 12,73% |  |
​2015 | 0,30% | 0,30% |  | 3,60% | 6,90% | 8,97% |  |
​2016 | 2,60% | 5,30% |  | 5,60% | 6,00% | 5,87% |  |
​2017 | 2,30% | 5,80% |  | 6,10% | 7,60% | 8,58% |  |
​2018 | 0,43% | 0,91% |  | -2,96% | -6,37% | -8,87% |  |
2019 | 1,10% | 2,60% | Â | 10,80% | 16,10% | 22,67% | Â |
2020 | -0,72% | 1,25% | Â | 3,11% | 5,29% | 6,53% | Â |
2021 | 1,25% | -2,62% | 1,10% | 5,69% | 13,10% | 18,95% | 0,62% |
2022 | -6,32% | -14,47% | -9,64% | -12,80% | -13,05% | -12,95% | -9,24 |
2023 | 5,05% | 2,42% | 6,86% | 6,33% | 8,81% | 10,47% | 12,52% |
2024 | 4,60% | 4,97% | 6,74% | 7,42% | 10,74% | 13,00% | 23,98% |
Ã…TD | 2,61% | 1,27% | 1,57% | 2,67% | 1,15% | 1,00% | 2,33% |
Ã…TD sidst opdateret pr. 06.10.2025.
Enkelte afdelinger er oprettet senere end 2006 og viser derfor kun afkast for perioden efter oprettelsestidspunktet.
Afkast er beregnet på baggrund af udviklingen i den indre værdi, således er alle omkostninger i de underliggende investeringsforeninger fratrukket. Direkte omkostninger som depotgebyrer, kurtage og porteføljeplejegebyr er ikke fratrukket. Bemærk at historiske afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast kan blive negativt.