Valutakurser - noteringskurser
Her kan du få et overblik over de aktuelle noteringskurser
I skemaet nedenfor kan du se Nykredit Banks noteringskurser for køb og salg af valuta, som er gældende for overførsler til og fra udlandet.
Nykredit Bank fastsætter dagligt, på bankdage, noteringskurser for køb og salg af valuta. I noteringskurserne er indregnet et tillæg/fradrag som er af bankens marginal.
Valutakurserne er vejledende og kan ændre sig i løbet af dagen alt efter udviklingen på valutamarkedet.
Ved værdipapirhandel anvendes markedskursen for den pågældende valuta med de samme tillæg/fradrag. Valutakurserne omfatter ikke kontantvaluta, dvs. køb eller salg af valuta i Nykredits centre eller Nykredits hæveautomater.
Valuta | Dit køb | Dit salg | Nykredit Banks referencekurs | Nykredits Tillæg/fradrag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Australske dollar | AUD | 459,8995 | 456,6995 | 458,2995 | 1,6000 |
|
Bulgarske lev | BGN | 383,1542 | 378,5742 | 380,8642 | 2,2900 |
|
Canadiske dollar | CAD | 517,4282 | 513,8682 | 515,6482 | 1,7800 |
|
Euro | EUR | 746,9100 | 742,9300 | 744,9200 | 1,9900 |
|
HongKong dollar | HKD | 89,2075 | 87,4875 | 88,3475 | 0,8600 |
|
Japanske yen | JPY | 5,0055 | 4,9615 | 4,9835 | 0,0220 |
|
Kinesiske Yuan renminbi | CNY | 98,6739 | 96,7739 | 97,7239 | 0,9500 |
![]() |
Mexicanske peso | MXN | 39,8253 | 39,1453 | 39,4853 | 0,3400 |
|
New Zealandske dollar | NZD | 423,1487 | 420,1887 | 421,6687 | 1,4800 |
|
Norske kroner | NOK | 63,1621 | 62,6421 | 62,9021 | 0,2600 |
|
Polske zloty | PLN | 166,5578 | 164,5178 | 165,5378 | 1,0200 |
|
Pund sterling | GBP | 869,9426 | 864,0426 | 866,9926 | 2,9500 |
![]() |
Rumænske leu | RON | 151,6728 | 148,5528 | 150,1128 | 1,5600 |
|
Russiske rubler | RUB | 8,6789 | 8,3789 | 8,5289 | 0,1500 |
|
Schweizer franc | CHF | 765,8524 | 761,0924 | 763,4724 | 2,3800 |
|
Singapore dollar | SGD | 517,6207 | 511,7207 | 514,6707 | 2,9500 |
|
Svenske kroner | SEK | 64,6962 | 64,2162 | 64,4562 | 0,2400 |
|
Sydafrikanske rand | ZAR | 36,5659 | 34,5659 | 35,5659 | 1,0000 |
|
Thailandske baht | THB | 20,2679 | 19,8239 | 20,0459 | 0,2220 |
|
Tjekkiske koruna | CZK | 31,6630 | 31,3230 | 31,4930 | 0,1700 |
|
Tyrkiske lira | TRY | 34,9370 | 31,3770 | 33,1570 | 1,7800 |
![]() |
UAE dirham | AED | 190,3256 | 186,6656 | 188,4956 | 1,8300 |
|
Ungarske forint | HUF | 2,0188 | 1,9928 | 2,0058 | 0,0130 |
|
USA dollar | USD | 694,1750 | 690,4950 | 692,3350 | 1,8400 |
*Vi henviser til de til enhver tid gældende vilkår for betalinger til og fra udlandet. Referencekursen er WM/Reuters Intra-Day Spot Rate leveret af Thomson Reuters. Thomson Reuters er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller forsinkelser ved levering af eller i tilgængeligheden af de data, der findes på denne tjeneste eller for eventuelle handlinger foretaget i tillid hertil. Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Der kan derfor ikke rettes et erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne.
CNY er CNY offshore (CNH).
For valutakryds, hvor prisen på fremmed valuta ikke er kvoteret i DKK, beregnes tillæg og fradrag som 0,35% af købs- og salgskursen.
Det gælder ikke for overførsler mellem egne konti i netbank, hvor det højeste tillæg/fradrag i procent af de to valutaers referencekurser der indgår anvendes.
For valutaer der ikke indgår i tabellen gælder andre tillæg og fradrag, der kan oplyses i forbindelse med den pågældende handel.
Valutapriser for FX derivater
For kunder godkendt til handle FX derivater (røde produkter) er der følgende priser:
FX terminer, FX optioner og FX swaps
Marginalen på FX terminer og FX optioner består af en marginal på spotkursen og en terminsmarginal. Terminsmarginal bliver beregnet som 15 % af terminstillæget/fradraget. Ved FX swaps er det alene terminsmarginalen, der anvendes.
NDF (Non Deliverable Forwards)
Marginalen på NDF'er er sammensat af en marginal på spotkursen og en terminsmarginal. Spotmarginalen bliver beregnet op til 1,5% af valutakursen. Terminsmarginalen bliver beregnet som 15% af terminstillægget/fradraget.