Valuta | Dit køb | Dit salg | Nykredit Banks referencekurs | Nykredits Tillæg/fradrag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 461,0649 | 457,8649 | 459,4649 | 1,6000 | ||
Bulgarske lev | BGN | 383,7705 | 379,1905 | 381,4805 | 2,2900 | ||
Canadiske dollar | CAD | 497,3654 | 493,8054 | 495,5854 | 1,7800 | ||
Euro | EUR | 748,1150 | 744,1350 | 746,1250 | 1,9900 | ||
HongKong dollar | HKD | 88,6923 | 86,9723 | 87,8323 | 0,8600 | ||
Japanske yen | JPY | 4,6031 | 4,5591 | 4,5811 | 0,0220 | ||
Kinesiske Yuan renminbi | CNY | 97,4480 | 95,5480 | 96,4980 | 0,9500 | ||
Mexicanske peso | MXN | 35,4756 | 34,7956 | 35,1356 | 0,3400 | ||
New Zealandske dollar | NZD | 417,2528 | 414,2928 | 415,7728 | 1,4800 | ||
Norske kroner | NOK | 63,8031 | 63,2831 | 63,5431 | 0,2600 | ||
Polske zloty | PLN | 174,9723 | 172,9323 | 173,9523 | 1,0200 | ||
Pund sterling | GBP | 894,4310 | 888,5310 | 891,4810 | 2,9500 | ||
Rumænske leu | RON | 151,5394 | 148,4194 | 149,9794 | 1,5600 | ||
Schweizer franc | CHF | 798,5014 | 793,7414 | 796,1214 | 2,3800 | ||
Singapore dollar | SGD | 525,5325 | 519,6325 | 522,5825 | 2,9500 | ||
Svenske kroner | SEK | 65,9345 | 65,4545 | 65,6945 | 0,2400 | ||
Sydafrikanske rand | ZAR | 39,5307 | 38,6307 | 39,0807 | 0,4500 | ||
Thailandske baht | THB | 20,6912 | 20,2472 | 20,4692 | 0,2220 | ||
Tjekkiske koruna | CZK | 29,6693 | 29,3293 | 29,4993 | 0,1700 | ||
Tyrkiske lira | TRY | 21,6862 | 18,1262 | 19,9062 | 1,7800 | ||
UAE dirham | AED | 187,6526 | 183,9926 | 185,8226 | 1,8300 | ||
Ungarske forint | HUF | 1,8742 | 1,8482 | 1,8612 | 0,0130 | ||
USA dollar | USD | 684,3850 | 680,7050 | 682,5450 | 1,8400 |
*Vi henviser i øvrigt til de til enhver til gældende vilkår for betalinger til og fra udlandet. Referencekursen er Spot Rate leveret af Thomson Reuters. Thomson Reuters er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller forsinkelser ved levering af eller i tilgængeligheden af de data, der findes på denne tjeneste eller for eventuelle handlinger foretaget i tillid hertil. Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Der kan derfor ikke rettes et erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne. Såfremt tekniske problemer forhindrer brug af referencekursen, forbeholder Nykredit sig retten til at bruge en anden kurs.
I listen fremgår CNY, men valutaen handles som CNH. Der er restriktioner på handel med CNY fra Peoples Bank of China.
For transaktioner hvor DKK ikke indgår, beregnes tillæg/fradrag som 0,35% af købs- eller salgskursen.
For overførsler mellem egne konti i netbank, hvor DKK ikke indgår, beregnes Nykredits tillæg/fradrag som en procent af de to valutaers referencekurs, hvorefter den højeste procentsats anvendes til overførslen.