Beregningseksempel på finansiering med ByggegrundsKredit
I nedenstående beregningseksempel for ByggegrundsKredit, er der blevet taget udgangspunkt i et grundkøbslån, hvor der er blevet udbetalt et beløb på 500.000 kroner.
| PÃ¥lydende rente* | 0,0% |
|---|---|
| Debitorrente | 0,0% |
| Ã…OP | 0,90% |
| Ydelse 1. kalenderår før skat pr. md. | 0,00 kr. |
| Samlet beløb som skal betales tilbage | 509.130 kr. |
| Samlede kreditomkostninger | 9.130 kr. |
| Oprettelsesomkostninger til banken | 0 kr. |
| Tinglysningsomkostninger | 9.130 kr. |
| Samlet kreditbeløb | 500.000 kr. |
| Løbetid | 2 år |
| Sikkerhedsstillelse | Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev dækkende det fulde beløb. |
| Afdragsform | Stående lån (fuld indfrielse ved udløb) |
* Renten er variabel. Eksemplet er gældende for en BoligBank 360-kunde og BoligBank 365-kunde. ByggegrundsKreditten er ikke omfattet af MineMål renterabat.